N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2017 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 8.449,60 | |||
01/06/2017 | VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 98.290,12 | |||
01/06/2017 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 25.775,20 | -- | -- | |
01/06/2017 | LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 948.000,00 | |||
01/06/2017 | ATA AEROTAXI ABAETE LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 265.000,00 | -- | -- | |
01/06/2017 | LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 79.000,00 | |||
24/05/2017 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 40.736,00 | -- | -- | |
24/05/2017 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 40.736,00 | -- | -- | |
15/05/2017 | CLARO S.A | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 21.694,66 | |||
28/04/2017 | COMPACT POWER MAQUINAS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 108.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS