N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2015 | RAIMUNDA DA SILVA CARNEIRO | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 48.750,00 | |||
17/09/2015 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 478.800,00 | |||
16/09/2015 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 95.999,04 | -- | -- | |
16/09/2015 | ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 65.000,00 | |||
16/09/2015 | IMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 20.028,00 | |||
01/09/2015 | JOÃO BATISTA RAMIRO DA SILVA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 13.200,00 | |||
06/08/2015 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 3.600,00 | -- | -- | |
06/08/2015 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 82.800,00 | -- | -- | |
01/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 650.640,00 | -- | -- | |
15/04/2015 | VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 35.545,96 |
REDES SOCIAIS