| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2017 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 801.144,00 | |||
| 01/12/2017 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 641.016,00 | -- | -- | |
| 01/12/2017 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 54.543,06 | -- | -- | |
| 01/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 104.000,00 | -- | -- | |
| 21/11/2017 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 7.150,00 | -- | -- | |
| 21/11/2017 | INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA-ME | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 248.650,00 | |||
| 15/11/2017 | ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 3.554,17 | -- | -- | |
| 07/11/2017 | ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA | Concorrência Pública | Encerrado | R$ 4.500.000,00 | -- | -- | |
| 01/11/2017 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 101.724,00 | |||
| 23/10/2017 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 31.364,61 |
REDES SOCIAIS