N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2014 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 11.290,32 | -- | -- | |
01/07/2014 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 130.000,00 | -- | -- | |
01/07/2014 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 32.278,44 | -- | -- | |
01/07/2014 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 42.120,00 | -- | -- | |
26/06/2014 | LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 824.808,00 | -- | -- | |
28/04/2014 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 292.662,00 | -- | -- | |
01/04/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 1.782.806,40 | -- | -- | |
25/02/2014 | GRAJAU GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 1.000,00 | -- | -- | |
11/02/2014 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 239.976,00 | -- | -- | |
21/10/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 150.000,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS