N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2023 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 468.399,86 | |||
20/04/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 9.000.000,00 | |||
20/04/2023 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 13.500.000,00 | |||
20/04/2023 | AQUASAVE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 68.695,20 | |||
20/04/2023 | HORUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Pregão Eletrônico | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 478.800,00 | |||
13/04/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 61.916,00 | -- | ||
12/04/2023 | CLARO S.A | Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 9.300.000,00 | -- | ||
10/04/2023 | INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Pregão Presencial | Ativo | R$ 98.000,00 | -- | ||
05/04/2023 | FORUM EVENTOS EIRELI | Pregão Presencial | Ativo | R$ 2.677.493,44 | |||
05/04/2023 | T A WEBER | Pregão Presencial | Ativo | R$ 86.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS