| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 32.278,44 | -- | -- | |
| 01/07/2014 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 42.120,00 | -- | -- | |
| 26/06/2014 | LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 824.808,00 | -- | -- | |
| 28/04/2014 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 292.662,00 | -- | -- | |
| 01/04/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 1.782.806,40 | -- | -- | |
| 25/02/2014 | GRAJAU GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 1.000,00 | -- | -- | |
| 11/02/2014 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 239.976,00 | -- | -- | |
| 21/10/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 150.000,00 | -- | -- | |
| 11/10/2013 | CLARO S.A | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 38.925,12 | -- | -- | |
| 16/07/2013 | TAO INTERATIVA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 65.280,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS