| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | JOÃO BATISTA RAMIRO DA SILVA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 15.663,18 | |||
| 06/08/2015 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 3.600,00 | -- | -- | |
| 06/08/2015 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 82.800,00 | -- | -- | |
| 01/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 650.640,00 | -- | -- | |
| 15/04/2015 | VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 41.714,85 | |||
| 11/12/2014 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 11.290,32 | -- | -- | |
| 01/07/2014 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 130.000,00 | -- | -- | |
| 01/07/2014 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 32.278,44 | -- | -- | |
| 01/07/2014 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 42.120,00 | -- | -- | |
| 26/06/2014 | LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 824.808,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS