N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2023 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 3.427.273,68 | |||
28/12/2022 | INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA-ME | Pregão Presencial | Ativo | R$ 1.216.336,92 | |||
21/12/2022 | CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 808.830,00 | |||
07/12/2022 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 43.400,00 | -- | ||
01/12/2022 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 296.730,00 | |||
01/12/2022 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 45.000,00 | -- | ||
01/12/2022 | ARTE DOCTOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 27.400,00 | -- | ||
01/12/2022 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 3.200.964,00 | -- | ||
01/12/2022 | INA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS SANTOS 50601121520 | Pregão Presencial | Ativo | R$ 30.500,00 | -- | ||
22/11/2022 | ORGANIZE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 34.000,00 | -- |
REDES SOCIAIS