N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2022 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 2.060.640,00 | |||
16/09/2022 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 960.000,00 | |||
11/09/2022 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAS LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 65.340,00 | |||
01/09/2022 | VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 239.480,00 | |||
29/08/2022 | BAHIA GRAF LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 18.944,80 | |||
24/08/2022 | VALE UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Dispensa - art. 59 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 47.217,02 | -- | ||
24/08/2022 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 174.600,00 | |||
22/08/2022 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 273.600,00 | |||
18/08/2022 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | Pregão Presencial | Ativo | R$ 10.125.000,00 | |||
16/08/2022 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 6.632.177,80 |
REDES SOCIAIS