N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2023 | CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 139.800,00 | -- | ||
05/04/2023 | CHIPNET TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 10.750,00 | -- | ||
15/03/2023 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 31.875,00 | |||
13/03/2023 | T A WEBER | Pregão Presencial | Ativo | R$ 18.062,50 | |||
09/03/2023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 2.311.526,40 | -- | ||
06/03/2023 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 162.000,00 | -- | ||
09/02/2023 | VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES | Pregão Presencial | Ativo | R$ 59.252,72 | |||
09/02/2023 | VICTORIA DE CASTRO FERREIRA VALADARES | Pregão Presencial | Ativo | R$ 22.749,48 | |||
01/02/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Dispensa - art. 59 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 459.999,99 | -- | ||
01/02/2023 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 4.478.652,00 |
REDES SOCIAIS