N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2022 | GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 387.120,00 | -- | ||
11/08/2022 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Ativo | R$ 140.400,00 | |||
10/08/2022 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 47.730,00 | |||
01/08/2022 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Ativo | R$ 223.680,00 | |||
27/07/2022 | MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 61.500,00 | -- | ||
19/07/2022 | MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 71.400,00 | -- | ||
19/07/2022 | MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 55.000,00 | -- | ||
11/07/2022 | LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 16.973.844,88 | |||
01/07/2022 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 53.400,00 | -- | ||
15/06/2022 | IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 3.651.839,04 |
REDES SOCIAIS