| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 107.700,35 | |||
| 31/12/2024 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 714.054,84 | |||
| 26/12/2024 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 840.798,30 | |||
| 20/12/2024 | ACQUAHIDRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 72.000,00 | |||
| 20/12/2024 | GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 393.000,00 | -- | ||
| 12/12/2024 | J A REPRESENTACOES COMERCIAIS DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 66.655,00 | |||
| 11/12/2024 | CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 194.300,00 | -- | ||
| 21/11/2024 | JC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 50.725,00 | -- | ||
| 21/11/2024 | PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 100.294,65 | |||
| 21/11/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Pregão Eletrônico | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 266.241,55 |
REDES SOCIAIS