| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 50.400,00 | |||
| 21/01/2025 | A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 90.944,00 | |||
| 10/01/2025 | LITORAL MOBILE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 39.900,00 | -- | ||
| 06/01/2025 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 107.700,35 | |||
| 06/01/2025 | CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 27.198,64 | |||
| 31/12/2024 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 714.054,84 | |||
| 26/12/2024 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 840.798,30 | |||
| 20/12/2024 | GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 393.000,00 | -- | ||
| 20/12/2024 | ACQUAHIDRO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | R$ 72.000,00 | |||
| 12/12/2024 | J A REPRESENTACOES COMERCIAIS DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 66.655,00 |
REDES SOCIAIS