N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2022 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 135.000,00 | |||
11/06/2022 | ECO GESTÃO SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 72.000,00 | |||
09/06/2022 | BAHIA MIDIAS E IMAGENS LTDA. | Pregão Presencial | Ativo | R$ 247.376,00 | |||
01/06/2022 | BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 270.000,00 | |||
16/05/2022 | MARIA CURY ANDARI | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 87.396,00 | -- | ||
07/05/2022 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Dispensa - art. 59 | Ativo | R$ 60.213,48 | |||
04/05/2022 | AQUASAVE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 16.215,00 | -- | ||
01/05/2022 | NORTE TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 11.808,00 | |||
01/05/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 266.320,00 | |||
26/04/2022 | HENRIMAR TAXI AEREO LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 3.850.869,00 |
REDES SOCIAIS