Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quinta-feira, 15 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Comercial De Equipamentos Ltda Epp | 10.378.106/0001-87 | Pregão Eletrônico | 076/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 - AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL | 110100012400003865 | 16/02/2024 | R$ 6.350,00 |
| Danilo Comercio E Servicos Limitada | 43.529.887/0001-12 | Pregão Eletrônico | 076/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO 076/2023 - AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL | 110100012400003857 | 16/02/2024 | R$ 8.390,00 |
| Eures Ribeiro Pereira | XXX.XXX.155-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400003792 | 15/02/2024 | R$ 7.640,00 | |
| Fabiola Mansur De Carvalho | XXX.XXX.105-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400003806 | 15/02/2024 | R$ 4.775,00 | |
| José Eduardo Mendonça De Alencar | XXX.XXX.095-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400003814 | 15/02/2024 | R$ 7.640,00 | |
| Vagner Santos Do Espirito Santo | XXX.XXX.405-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012400003784 | 15/02/2024 | R$ 1.680,00 | |
| Castro Equipamentos Ltda | 42.753.718/0001-07 | Pregão Eletrônico | 071/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023 | 110100012400003822 | 15/02/2024 | R$ 31.653,50 |
| Ramax Servicos E Comercio De Eletroeletronicos Ltda | 11.493.926/0001-82 | Pregão Eletrônico | 069/2023 | Pregão Eletrônico nº069/2023 | 110100012400003849 | 15/02/2024 | R$ 3.432,00 |
| Centro De Pesquisas Em Informatica Ltda | 40.584.096/0001-05 | Inaplicável | CONTRATO 49/22 | 110100012400003776 | 08/02/2024 | R$ 33.701,25 | |
| Jurailton De Sousa Santos | XXX.XXX.685-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400003768 | 08/02/2024 | R$ 7.640,00 |
REDES SOCIAIS