Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quinta-feira, 15 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Batista Ramiro Da Silva | 18.802.354/0001-15 | Pregão Presencial | 012/2020 | CONTRATO 17/20 | 110100012400002109 | 22/01/2024 | R$ 30.528,00 |
| Kinto Brasil Serviços De Mobilidade Ltda | 37.599.646/0001-47 | Pregão Presencial | 016/2021 | CONTRATO 13/21 | 110100012400002133 | 22/01/2024 | R$ 2.580.198,60 |
| Produs Produtos E Solucoes Para Informatica Ltda | 63.270.797/0001-67 | Pregão Presencial | 016/2023 | CONTRATO 22/23 | 110100012400002370 | 22/01/2024 | R$ 55.725,00 |
| Idealcar Locação De Veículos E Transportes Ltda | 96.704.689/0001-04 | Pregão Presencial | 017/2022 | CONTRATO 19/22 | 110100012400002044 | 22/01/2024 | R$ 475.756,00 |
| Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda | 05.340.639/0001-30 | Pregão Presencial | 018/2021 | CONTRATO 15/21 | 110100012400002362 | 22/01/2024 | R$ 194.985,00 |
| Its Telecomunicacoes Ltda | 08.772.214/0001-98 | Pregão Presencial | 020/2022 | CONTRATO 18/22 | 110100012400002087 | 22/01/2024 | R$ 20.500,00 |
| Loc Tudo Locacao E Assistencia Tecnica Ltda | 03.019.757/0001-15 | Pregão Presencial | 023/2022 | CONTRATO 22/22 | 110100012400002184 | 22/01/2024 | R$ 2.127.065,00 |
| Lm Transportes Interestaduais Servicos E Comercio S.A | 00.389.481/0001-79 | Pregão Presencial | 025/2019 | CONTRATO 30/19 | 110100012400002176 | 22/01/2024 | R$ 226.539,00 |
| M S Comercio De Maquinas E Servicos Ltda - Epp | 00.293.877/0001-18 | Pregão Presencial | 027/2022 | CONTRATO 23/22 | 110100012400002214 | 22/01/2024 | R$ 31.500,00 |
| Jorge Cesar Santos Souza | 63.244.834/0001-62 | Pregão Presencial | 029/2019 | CONTRATO 25/19 | 110100012400002117 | 22/01/2024 | R$ 59.397,00 |
REDES SOCIAIS