Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quinta-feira, 15 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontualgas Revendedor De Glp Ltda | 33.372.239/0001-41 | Pregão Presencial | 035/2019 | CONTRATO 35/19 | 110100012400002354 | 22/01/2024 | R$ 40.952,00 |
| M S Comercio De Maquinas E Servicos Ltda - Epp | 00.293.877/0001-18 | Pregão Presencial | 039/2022 | CONTRATO 29/22 | 110100012400002222 | 22/01/2024 | R$ 28.470,00 |
| Midiaclip Ltda - Epp | 04.476.582/0001-38 | Pregão Presencial | 041/2019 | CONTRATO 37/19 | 110100012400002249 | 22/01/2024 | R$ 78.802,90 |
| Idealcar Locação De Veículos E Transportes Ltda | 96.704.689/0001-04 | Pregão Presencial | 056/2022 | CONTRATO 43/22 | 110100012400002052 | 22/01/2024 | R$ 178.750,00 |
| Lpatsa Alimentacao E Terceirizacao De Servicos Administrativos Ltda | 13.530.225/0001-00 | Pregão Presencial | 057/2018 | CONTRATO 03/20 | 110100012400002192 | 22/01/2024 | R$ 4.524.894,78 |
| Inox Line Placas Trofeus Medalhas E Brindes Ltda-Me | 03.759.208/0001-87 | Pregão Presencial | 067/2022 | CONTRATO 48/22 | 110100012400002060 | 22/01/2024 | R$ 100.000,00 |
| Its Telecomunicacoes Ltda | 08.772.214/0001-98 | Pregão Presencial | CONTRATO 17/20 | 110100012400002095 | 22/01/2024 | R$ 37.548,39 | |
| Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico | 005/2022 | CONTRATO 17/23 | 110100012400001587 | 19/01/2024 | R$ 900.000,00 |
| Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento Sa | 04.088.208/0001-65 | Dispensa - art. 59 | 036/2017 | CONTRATO 21/17 | 110100012400001560 | 19/01/2024 | R$ 50.000,00 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | 34.028.316/0005-37 | Dispensa - art. 59 | 004/2019 | contrato 9912502432 | 110100012400001706 | 19/01/2024 | R$ 14.000,00 |
REDES SOCIAIS