Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sexta-feira, 16 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Financeiro Da Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Estado Da Bahia | 09.317.177/0001-90 | Inaplicável | FUNPREV PESSOAL CIVIL - OBRIGAÇÃO PATRONAL | 110100012300025000 | 18/12/2023 | R$ 1.681.694,16 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2023 - DEPUTADO | 110100012300025056 | 15/12/2023 | R$ 1.090.084,72 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2023 - PREV PRÓPRIA | 110100012300025102 | 15/12/2023 | R$ 104.379,09 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2023 - SEC PARLAMENTAR | 110100012300025064 | 15/12/2023 | R$ 13.296.375,10 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | Folha de Pagamento 13º SALÁRIO 2023- REDA | 110100012300025080 | 15/12/2023 | R$ 5.755.487,79 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | FOLHA FPJ OUTUBRO/2023 | 110100012300025145 | 15/12/2023 | R$ 220.384,95 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | FOLHA FPJ OUTUBRO/2023 | 110100012300025153 | 15/12/2023 | R$ 264.427,39 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | FOLHA FPJ SETEMBRO/2023 | 110100012300025137 | 15/12/2023 | R$ 467.124,45 | |
| Ivana Teixeira Bastos | XXX.XXX.235-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012300025110 | 15/12/2023 | R$ 7.640,00 | |
| Luciano Araujo De Oliveira | XXX.XXX.185-XX | Inaplicável | verba indenizatoria | 110100012300025031 | 15/12/2023 | R$ 2.132,30 |
REDES SOCIAIS