Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sexta-feira, 16 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA DEZEMBRO/2022 | 110100012200060645 | 19/12/2022 | R$ 858.426,82 | |
| Eliaquim Otavio Da Silva Trindade | XXX.XXX.635-XX | Inaplicável | GTS | 110100012200060831 | 19/12/2022 | R$ 24.125,00 | |
| Fundo De Custeio Do Plano De Saúde Dos Servidores Públicos Estaduais | 04.786.682/0001-60 | Inaplicável | contribuição patronal plano de saúde inativos e pensionistas - FUNSERV | 110100012200060939 | 19/12/2022 | R$ 91.207,50 | |
| Gil Andre Santana Leite | XXX.XXX.445-XX | Inaplicável | DIARIA DE PESSOAL | 110100012200060866 | 19/12/2022 | R$ 1.440,00 | |
| Hilton Barros Coelho | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | V.ind-Hilton Coelho | 110100012200060947 | 19/12/2022 | R$ 1.500,00 | |
| Hilton Barros Coelho | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | V.ind-Hilton Coelho | 110100012200060963 | 19/12/2022 | R$ 4.700,00 | |
| Hilton Barros Coelho | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200060882 | 19/12/2022 | R$ 2.500,00 | |
| Instituto De Prev.Compl.Da Assemb.Legis.Da Bahia | 07.780.736/0001-79 | Inaplicável | OBRIGAÇÃO DA PATROCINADORA - ALBAPREV DEZ | 110100012200060920 | 19/12/2022 | R$ 316.336,51 | |
| Instituto De Prev.Compl.Da Assemb.Legis.Da Bahia | 07.780.736/0001-79 | Inaplicável | OBRIGAÇÃO DA PATROCINADORA - ALBAPREV-13º | 110100012200060793 | 19/12/2022 | R$ 276.849,70 | |
| Maria Das Merces Carneiro De Mendonca | XXX.XXX.455-XX | Inaplicável | complemento Indenização Especifica- ref. fev/22-nov/22 | 110100012200060769 | 19/12/2022 | R$ 46.506,77 |
REDES SOCIAIS