Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Domingo, 04 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Leite Da Silveira Filho | XXX.XXX.385-XX | Inaplicável | Hon. Adv. Contratual- Sentença Judicial CPP | 110100012600020106 | 27/05/2026 | R$ 362.959,31 | |
| Arthur Leite Da Silveira Filho | XXX.XXX.385-XX | Inaplicável | Sentença Judicial CPP (Espólio - Clara Miranda Oliveira Leite da Silveira) | 110100012600020289 | 27/05/2026 | R$ 462.065,90 | |
| Celina Maria De Souza | XXX.XXX.025-XX | Inaplicável | Hon. Adv. Contratual- Sentença Judicial CPP | 110100012600020191 | 27/05/2026 | R$ 419.858,48 | |
| Celina Maria De Souza | XXX.XXX.025-XX | Inaplicável | Sentença Judicial -CPP (Espólio-Maria Pinto Guedes de Souza) | 110100012600020386 | 27/05/2026 | R$ 537.931,36 | |
| Cristiane Noguerol Pires | XXX.XXX.505-XX | Inaplicável | Hon. Adv. Contratual- Sentença Judicial CPP | 110100012600020114 | 27/05/2026 | R$ 356.610,16 | |
| Cristiane Noguerol Pires | XXX.XXX.505-XX | Inaplicável | Sentença Judicial CPP | 110100012600020297 | 27/05/2026 | R$ 453.600,33 | |
| Danielle Lisboa Lins | XXX.XXX.505-XX | Inaplicável | Hon. Adv. Contratual- Sentença Judicial CPP | 110100012600020122 | 27/05/2026 | R$ 362.959,31 | |
| Danielle Lisboa Lins | XXX.XXX.505-XX | Inaplicável | Sentença Judicial CPP | 110100012600020300 | 27/05/2026 | R$ 462.065,90 | |
| Edna Maria Correia Bezerra | XXX.XXX.805-XX | Inaplicável | Hon. Adv. Contratual- Sentença Judicial CPP | 110100012600020092 | 27/05/2026 | R$ 306.059,04 | |
| Edna Maria Correia Bezerra | XXX.XXX.805-XX | Inaplicável | Sentença Judicial CPP - (Espólio - Carmen Coelho Brandão Correia) | 110100012600020270 | 27/05/2026 | R$ 386.198,73 |
REDES SOCIAIS