Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 13 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wc Viagens E Turismo Eireli - Me | 13.480.254/0001-04 | Pregão Presencial | 026/2021 | CONTRATO 20_2021 | 110100012300002722 | 24/01/2023 | R$ 100.000,00 |
| M S Comercio De Maquinas E Servicos Ltda - Epp | 00.293.877/0001-18 | Pregão Presencial | 027/2022 | CONTRATO 23/2022 | 110100012300002587 | 24/01/2023 | R$ 31.500,00 |
| Jorge Cesar Santos Souza | 63.244.834/0001-62 | Pregão Presencial | 029/2019 | CONTRATO 25/2019 | 110100012300002481 | 24/01/2023 | R$ 45.000,00 |
| Pontualgas Revendedor De Glp Ltda | 33.372.239/0001-41 | Pregão Presencial | 035/2019 | CONTRATO 35/2019 | 110100012300002706 | 24/01/2023 | R$ 30.000,00 |
| M S Comercio De Maquinas E Servicos Ltda - Epp | 00.293.877/0001-18 | Pregão Presencial | 039/2022 | CONTRATO 29/2022 | 110100012300002595 | 24/01/2023 | R$ 28.470,00 |
| Midiaclip Ltda - Epp | 04.476.582/0001-38 | Pregão Presencial | 041/2019 | CONTRATO 37/2019 | 110100012300002617 | 24/01/2023 | R$ 70.000,00 |
| Organize Comércio E Serviços De Moveis Ltda | 34.626.334/0001-97 | Pregão Presencial | 048/2022 | CONTRATO 42/2022 | 110100012300002692 | 24/01/2023 | R$ 34.000,00 |
| Centro De Pesquisas Em Informatica Ltda | 40.584.096/0001-05 | Pregão Presencial | 049/2022 | CONTRATO 49/2022 | 110100012300002781 | 24/01/2023 | R$ 360.000,00 |
| Lpatsa Alimentacao E Terceirizacao De Servicos Administrativos Ltda | 13.530.225/0001-00 | Pregão Presencial | 057/2018 | CONTRATO 03/2020 | 110100012300002579 | 24/01/2023 | R$ 2.000.000,00 |
| Andre Rogerio De Araujo Andrade Filho | XXX.XXX.855-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012300002102 | 23/01/2023 | R$ 9.700,00 |
REDES SOCIAIS