Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 12 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Pregão Presencial | 058/2017 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA CONTRATO 33/2017 (PREGÃO 058/2017) - Aquisição de duas unidades de Bateria automotiva de partida, 150 AMP. MARCA: MOURA. | 110100012200061404 | 26/12/2022 | R$ 3.178,20 |
| Fundo Financeiro Da Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Estado Da Bahia | 09.317.177/0001-90 | Inaplicável | Complemento-Indeniz. Específica Fl. de Inativos e Pensionistas - FUNPREV | 110100012200061000 | 26/12/2022 | R$ 9.182,71 | |
| Lpatsa Alimentacao E Terceirizacao De Servicos Administrativos Ltda | 13.530.225/0001-00 | Pregão Presencial | 057/2018 | CONT 03/2020 | 110100012200061390 | 23/12/2022 | R$ 290.000,00 |
| Arivaldo Da Cruz Silva | XXX.XXX.155-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200061341 | 22/12/2022 | R$ 180,00 | |
| Casa De Apoio E Assist.Ao Port.Do Virus Hiv/Aids | 42.049.437/0001-60 | Inaplicável | CONVÊNIO 004/2022 | 110100012200061277 | 22/12/2022 | R$ 10.000,00 | |
| Elton Jorge Noronha Dos Santos | XXX.XXX.735-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200061315 | 22/12/2022 | R$ 900,00 | |
| Gil Andre Santana Leite | XXX.XXX.445-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200061307 | 22/12/2022 | R$ 900,00 | |
| Hilton Barros Coelho | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | V.ind-Hilton Coelho | 110100012200061234 | 22/12/2022 | R$ 9.750,00 | |
| Hilton Barros Coelho | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | V.ind-Hilton Coelho | 110100012200061242 | 22/12/2022 | R$ 5.000,00 | |
| Hilton Barros Coelho | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | V.ind-Hilton Coelho | 110100012200061250 | 22/12/2022 | R$ 4.700,00 |
REDES SOCIAIS