Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sexta-feira, 09 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro De Pesquisas Em Informatica Ltda | 40.584.096/0001-05 | Pregão Presencial | 020/2020 | CONT 26_20 | 110100012200040563 | 18/08/2022 | R$ 79.239,02 |
| Controltherme Climatizacao Ltda | 05.990.291/0001-26 | Pregão Presencial | 025/2017 | FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) ROTORES DE ALUMÍNIO MODELO RSD-03 (146m/m x 204 m/m). CONTRATO Nº 028/2017 PREGÃO Nº 025/2017 | 110100012200040512 | 18/08/2022 | R$ 12.110,00 |
| Ecs Empresa De Comunicacao E Seguranca | 00.405.867/0001-27 | Pregão Presencial | 035/2018 | CONTRATO 009/2019 | 110100012200040581 | 18/08/2022 | R$ 55.461,60 |
| M S Comercio De Maquinas E Servicos Ltda - Epp | 00.293.877/0001-18 | Pregão Presencial | 039/2022 | Pregão 39/22- CT 29/22 | 110100012200040539 | 18/08/2022 | R$ 19.500,00 |
| Gnc Comercio De Veiculos Ltda | 09.564.676/0001-82 | Dispensa - art. 59 | 036/2022 | DISP. 036/2022. Aquisição Veículo ,tipo SUV, ZERO QUILÔMETRO. | 110100012200040520 | 17/08/2022 | R$ 387.120,00 |
| Alan Eduardo Sanches Dos Santos | XXX.XXX.965-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200040474 | 17/08/2022 | R$ 9.600,00 | |
| Alan Eduardo Sanches Dos Santos | XXX.XXX.965-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200040482 | 17/08/2022 | R$ 9.600,00 | |
| Alan Eduardo Sanches Dos Santos | XXX.XXX.965-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200040504 | 17/08/2022 | R$ 9.600,00 | |
| Alden Jose Lazaro Da Silva | XXX.XXX.765-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200040423 | 17/08/2022 | R$ 9.700,00 | |
| Carlos Ubaldino De Santana | XXX.XXX.395-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200040393 | 17/08/2022 | R$ 9.700,00 |
REDES SOCIAIS