Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quarta-feira, 07 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Estadual De Trânsito | 13.195.920/0001-54 | Inaplicável | MULTA DE TRÂNSITO | 110100012200033559 | 27/06/2022 | R$ 131,46 | |
| Maria Del Carmen Fidalgo Sanchez Puga | XXX.XXX.165-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200033524 | 27/06/2022 | R$ 5.000,00 | |
| Antonio Luciano Monteiro | XXX.XXX.065-XX | Inaplicável | GTS | 110100012200033397 | 22/06/2022 | R$ 3.500,00 | |
| Arivaldo Da Cruz Silva | XXX.XXX.155-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012200033265 | 22/06/2022 | R$ 900,00 | |
| Aroldo Da Silva Conceição | XXX.XXX.885-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012200033273 | 22/06/2022 | R$ 900,00 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | PROCESSO 2022110425 - FOLHA DE PAGAMENTO DEPUTADOS - JUNHO/2022 | 110100012200033419 | 22/06/2022 | R$ 1.660.198,89 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | processo 2022110425 FOLHA DE PAGAMENTO CPP DEPENDENTE - JUNHO/2022 | 110100012200033486 | 22/06/2022 | R$ 856.373,26 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | processo 2022110425 FOLHA DE PAGAMENTO CPP TITULAR - JUNHO/2022 | 110100012200033478 | 22/06/2022 | R$ 912.934,01 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | processo 2022110425 FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA - JUNHO/2022 | 110100012200033443 | 22/06/2022 | R$ 869.498,54 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | processo 2022110425 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022 | 110100012200033435 | 22/06/2022 | R$ 13.754.736,47 |
REDES SOCIAIS