Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 05 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilmar Silva Viana | XXX.XXX.605-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200013892 | 24/03/2022 | R$ 900,00 | |
| Renan Santana De Oliveira | XXX.XXX.635-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200013965 | 24/03/2022 | R$ 900,00 | |
| Ricardo Silva Vieira | XXX.XXX.715-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200013949 | 24/03/2022 | R$ 900,00 | |
| Vinicius Silva Silveira | XXX.XXX.675-XX | Inaplicável | DIÁRIA DE SERVIDOR | 110100012200013957 | 24/03/2022 | R$ 900,00 | |
| S S Viver Tour Viagens E Turismo Ltda | 02.548.313/0001-04 | Pregão Presencial | 031/2016 | cont 16/16 | 110100012200014058 | 24/03/2022 | R$ 80,51 |
| Brindes 365 Industria De Confeccao, Silk Screen E Comercio De Brindes Ltda | 20.699.421/0001-60 | Dispensa - art. 59 | 067/2022 | AQUISIÇÃO DE 3000(TRÊS MIL) UNIDADES DE CORDÕES COM GARRA,PARA USO DE CRACHÁ,NA COR AZUL COM SIGLA ALBA EM BRANCA. | 110100012200014000 | 24/03/2022 | R$ 10.260,00 |
| Fundo Financeiro Da Previdência Social Dos Servidores Públicos Do Estado Da Bahia | 09.317.177/0001-90 | Inaplicável | FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTA DO FUNPREV /MARÇO/2022 | 110100012200014000 | 24/03/2022 | R$ 1.514.934,76 | |
| Alan De Castro Dayube | XXX.XXX.015-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200013711 | 23/03/2022 | R$ 20.000,00 | |
| Angelo Mario Cerqueira De Almeida | XXX.XXX.935-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200013752 | 23/03/2022 | R$ 2.100,00 | |
| Angelo Mario Cerqueira De Almeida | XXX.XXX.935-XX | Inaplicável | VERBA INDENIZATÓRIA | 110100012200013760 | 23/03/2022 | R$ 4.104,00 |
REDES SOCIAIS