Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Domingo, 04 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zcr Solucoes Em Tecnologia Ltda | 40.626.483/0001-59 | Pregão Presencial | 041/2022 | CONTRATO 02/2023 | 110100012600006308 | 29/01/2026 | R$ 2.339.018,40 |
| Ticket Soluções Hdfgt S.A | 03.506.307/0001-57 | Pregão Presencial | 042/2022 | CONTRATO 33/2022 | 110100012600006227 | 29/01/2026 | R$ 2.359.438,00 |
| Victoria De Castro Ferreira Valadares | 29.709.951/0001-16 | Pregão Presencial | 071/2022 | CONTRATO 03/2023 | 110100012600006261 | 29/01/2026 | R$ 6.306,97 |
| Victoria De Castro Ferreira Valadares | 29.709.951/0001-16 | Pregão Presencial | 071/2022 | CONTRATO 04/2023 | 110100012600006278 | 29/01/2026 | R$ 7.816,12 |
| Lavanderia Icaray Ltda | 12.644.930/0001-67 | Dispensa - art. 59 | 016/2020 | CONT.20/20. | 110100012600006073 | 29/01/2026 | R$ 30.000,00 |
| Midiaclip Ltda - Epp | 04.476.582/0001-38 | Pregão Eletrônico | 039/2024 | CONTRATO 07/2025 | 110100012600005913 | 28/01/2026 | R$ 4.541,74 |
| Neoluz Projetos E Engenharia Ltda Epp | 08.833.656/0001-05 | Adesão a Registro de Preço - Dispensa (Lei 14.133/21) | 039/2025 | CONTRATO 47/2025 | 110100012600005931 | 28/01/2026 | R$ 200.000,00 |
| Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento Sa | 04.088.208/0001-65 | Dispensa - art. 59 | 038/2023 | CGMP | 110100012600005840 | 28/01/2026 | R$ 23.950,00 |
| Midiaclip Ltda - Epp | 04.476.582/0001-38 | Dispensa - art. 59 | 010/2021 | CONTRATO 14/2022 | 110100012600005905 | 28/01/2026 | R$ 12.862,96 |
| Nery Reboucas Produtos Medicos E Odontologicos Ltda | 01.713.259/0001-42 | Dispensa - art. 59 | 009/2025 | CONTRATO 26/2025 | 110100012600005956 | 28/01/2026 | R$ 8.533,50 |
REDES SOCIAIS