Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Domingo, 04 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rede De Informatica Ltda Epp | 04.994.596/0001-43 | Inexigibilidade - art. 60 | 008/2025 | CONTRATO 48/2025 | 110100012600005980 | 28/01/2026 | R$ 880.000,00 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | 34.028.316/0005-37 | Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021 | 007/2025 | CONTRATO 12110/2025 | 110100012600005883 | 28/01/2026 | R$ 10.000,00 |
| Controltherme Climatizacao Ltda | 05.990.291/0001-26 | Pregão Eletrônico | 037/2023 | CONTRATO 41/2023 | 110100012600005859 | 28/01/2026 | R$ 320.000,00 |
| Emporio Flores Ltda | 96.758.941/0001-68 | Pregão Eletrônico | 074/2023 | CONTRATO 06/2024 | 110100012600005875 | 28/01/2026 | R$ 110.000,00 |
| G2 Construcoes E Engenharia Ltda | 34.125.799/0001-64 | Pregão Eletrônico | 021/2025 | CONT.29/25. | 110100012600005751 | 28/01/2026 | R$ 1.190.454,98 |
| G4 Comercio De Gas - Tororo Ltda | 38.545.777/0001-04 | Pregão Eletrônico | 023/2024 | CONT.05/25. | 110100012600005761 | 28/01/2026 | R$ 50.400,00 |
| Gd Magazine Comercio Ltda | 10.507.760/0001-43 | Pregão Eletrônico | 025/2024 | CONT.22/24. | 110100012600005743 | 28/01/2026 | R$ 163.850,00 |
| Gibbor Publicidade E Publicações De Editas Ltda | 18.876.112/0001-76 | Pregão Eletrônico | 045/2023 | CONT.39/23. | 110100012600005727 | 28/01/2026 | R$ 3.500,00 |
| João Batista Ramiro Da Silva | 18.802.354/0001-15 | Pregão Eletrônico | 036/2025 | CONT.51/25. | 110100012600005832 | 28/01/2026 | R$ 39.500,00 |
| Maxifrota Servicos De Manutencao De Frota Ltda | 27.284.516/0001-61 | Pregão Eletrônico | 001/2023 | CONTRATO 19/2023 | 110100012600005891 | 28/01/2026 | R$ 3.281.623,32 |
REDES SOCIAIS