Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 05 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutricash Servicos Ltda | 42.194.191/0001-10 | Pregão Eletrônico | 001/2023 | CONTRATO 20/2023 | 110100012600005972 | 28/01/2026 | R$ 1.804.000,00 |
| Neovero Serviços De Desenvolvimento Em Tecnologia Da Informação Ltda | 07.229.827/0001-10 | Pregão Presencial | 006/2022 | CONTRATO 11/2022 | 110100012600005948 | 28/01/2026 | R$ 44.400,00 |
| Norte Telecom Comunicação Multimídia Ltda | 18.867.777/0001-13 | Pregão Presencial | 010/2022 | CONTRATO 15/2022 | 110100012600005964 | 28/01/2026 | R$ 1.312,00 |
| Isanqui Bahia Locação De Equipamentos Ltda | 45.844.284/0001-30 | Pregão Presencial | 010/2024 | CONT. 18/24. | 110100012600005808 | 28/01/2026 | R$ 125.000,00 |
| Idealcar Locação De Veículos E Transportes Ltda | 96.704.689/0001-04 | Pregão Presencial | 017/2022 | CONT.19/22. | 110100012600005778 | 28/01/2026 | R$ 500.000,00 |
| Eco Gestão Serviços Ltda | 14.924.372/0001-19 | Pregão Presencial | 018/2022 | CONTRATO 20/2022 | 110100012600005867 | 28/01/2026 | R$ 16.350,00 |
| Its Telecomunicacoes Ltda | 08.772.214/0001-98 | Pregão Presencial | 020/2022 | CONT.18/22. | 110100012600005824 | 28/01/2026 | R$ 45.000,00 |
| Its Telecomunicacoes Ltda | 08.772.214/0001-98 | Pregão Presencial | 022/2022 | CONT.32/22. | 110100012600005816 | 28/01/2026 | R$ 33.798,39 |
| Montenegro Seguranca Eletronica Ltda | 04.079.035/0001-19 | Pregão Presencial | 025/2021 | CONTRATO 02/2022 | 110100012600005921 | 28/01/2026 | R$ 41.000,00 |
| Executiva Soluções Digitais Ltda | 14.729.826/0001-09 | Pregão Presencial | 044/2022 | CONT.39/22. | 110100012600005646 | 28/01/2026 | R$ 342.000,00 |
REDES SOCIAIS