Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 05 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Vieira Do Carmo | XXX.XXX.205-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600002167 | 22/01/2026 | R$ 65.064,60 | |
| Carlos Robson Rodrigues Da Silva | XXX.XXX.596-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012600002132 | 22/01/2026 | R$ 9.280,00 | |
| Daniela Reitermajer | XXX.XXX.415-XX | Inaplicável | ESPÓLIO DE YEDA DE OLIVEIRA BELTRÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO JAN a DEZ/2026 | 110100012600002310 | 22/01/2026 | R$ 49.259,64 | |
| Deborah Cristina Meira Cordeiro | XXX.XXX.915-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE JANDIRA MEIRA CORDEIRO - Jan a Dez 2026 | 110100012600002787 | 22/01/2026 | R$ 124.724,76 | |
| Departamento Estadual De Trânsito | 13.195.920/0001-54 | Inaplicável | MULTA DE TRÂNSITO | 110100012600002019 | 22/01/2026 | R$ 208,26 | |
| Edgard De Jesus Vilas Boas | XXX.XXX.785-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Marilza Santos Vilas Boas - Jan a Dez 2026 | 110100012600002981 | 22/01/2026 | R$ 35.596,56 | |
| Eduardo Seixas De Salles | XXX.XXX.466-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012600002231 | 22/01/2026 | R$ 9.280,00 | |
| Entel Comercio E Servicos Ltda | 13.745.542/0001-35 | Inaplicável | CONTRATO 16/2025 | 110100012600002299 | 22/01/2026 | R$ 577,04 | |
| Francisco José Carneiro De Mendonca | XXX.XXX.005-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600002213 | 22/01/2026 | R$ 19.923,12 | |
| Glaucia Maria De Oliveira Schlang Alves | XXX.XXX.815-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600001926 | 22/01/2026 | R$ 14.969,40 |
REDES SOCIAIS