Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 05 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Araujo De Oliveira | XXX.XXX.185-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012600002124 | 22/01/2026 | R$ 9.280,00 | |
| Luciano Santos Vilas Boas | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Marilza Santos Vilas Boas - Jan a Dez 2026 | 110100012600003015 | 22/01/2026 | R$ 8.899,08 | |
| Marcelino Antonio Martins Galo | XXX.XXX.665-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012600002191 | 22/01/2026 | R$ 9.280,00 | |
| Marcia Cristiniani Lyra | XXX.XXX.685-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600002108 | 22/01/2026 | R$ 68.428,44 | |
| Marcos Aguiar Viana | XXX.XXX.755-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012600002116 | 22/01/2026 | R$ 9.280,00 | |
| Marcos Luiz Bispo Da Silva | XXX.XXX.925-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE NICANCIO SALUSTIANO DA SILVA - Jan a Dez 2026 | 110100012600002558 | 22/01/2026 | R$ 113.539,08 | |
| Marcus Vinicius De Barros Presídio | XXX.XXX.105-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600002140 | 22/01/2026 | R$ 69.198,24 | |
| Maria Alice De Athayde Costa Saback | XXX.XXX.685-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE Jose Antonio Teixeira Costa - Jan a Dez 2026 | 110100012600003074 | 22/01/2026 | R$ 10.642,51 | |
| Maria Cecilia De Oliveira Teixeira Da Silva | XXX.XXX.015-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600001942 | 22/01/2026 | R$ 14.969,40 | |
| Maria Das Merces Carneiro De Mendonca | XXX.XXX.455-XX | Inaplicável | Ind. Especifica - (Jan a Dez 2026) | 110100012600002183 | 22/01/2026 | R$ 19.923,12 |
REDES SOCIAIS