Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 06 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitor Viana Paranhos De Azevedo | XXX.XXX.295-XX | Inaplicável | DIÁRIAS PARLAMENTAR | 110100012500025030 | 02/09/2025 | R$ 11.600,00 | |
| Companhia De Processamento De Dados Do Estado Da Bahia | 13.579.586/0001-32 | Pregão Eletrônico | 018/2025 | CT-061.25.69.00.6 | 110100012500024905 | 02/09/2025 | R$ 260.000,00 |
| Emporio Flores Ltda | 96.758.941/0001-68 | Pregão Eletrônico | 074/2023 | CONTRATO 06/24 | 110100012500024883 | 02/09/2025 | R$ 30.000,00 |
| Its Telecomunicacoes Ltda | 08.772.214/0001-98 | Pregão Presencial | 022/2022 | CONTRATO 32_22 | 110100012500024891 | 02/09/2025 | R$ 20.651,61 |
| Alisson Mendonça Da Silva Araujo | XXX.XXX.515-XX | Inaplicável | GTS | 110100012500024840 | 01/09/2025 | R$ 28.041,67 | |
| Andre Rogerio De A Andrade | XXX.XXX.615-XX | Inaplicável | DIÁRIAS PARLAMENTAR | 110100012500024808 | 01/09/2025 | R$ 9.280,00 | |
| Carlos Robson Rodrigues Da Silva | XXX.XXX.596-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DEPUTADO | 110100012500024832 | 01/09/2025 | R$ 9.280,00 | |
| Epic Servicos E Locacoes Ltda | 07.244.760/0001-93 | Pregão Eletrônico | 020/2025 | CT-36/25 | 110100012500024859 | 01/09/2025 | R$ 2.473.422,21 |
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Pregão Presencial | 070/2022 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA RELACIONA AO CONTRATO 18/2023 (PREGÃO 70/2022) - Fornecimento de equipamentos de proteção da subestação do Edf. sede. . 03 Transformadores de corrente 15 KV . 03 Transformadores de potência 15 KV | 110100012500024824 | 01/09/2025 | R$ 31.787,10 |
| Anderson Correia Dos Santos | XXX.XXX.045-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012500024530 | 28/08/2025 | R$ 4.950,00 |
REDES SOCIAIS