Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Terça-feira, 06 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Lima Conceição | XXX.XXX.475-XX | Inaplicável | ESPÓLIO DE MIGUEL CONCEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO Jul/2025 | 110100012500018972 | 18/07/2025 | R$ 269,33 | |
| Paulo Cesar De Jesus Anastacio Filho | XXX.XXX.715-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500020209 | 18/07/2025 | R$ 1.350,00 | |
| Paulo Vinicius De Jesus Anunciação | XXX.XXX.695-XX | Inaplicável | GTS | 110100012500018999 | 18/07/2025 | R$ 6.362,50 | |
| Raphael Farias Rios | XXX.XXX.015-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500020187 | 18/07/2025 | R$ 2.700,00 | |
| Sergio Rodrigo De Santana Rocha | XXX.XXX.815-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500020152 | 18/07/2025 | R$ 1.350,00 | |
| Taua De Santana Santos | XXX.XXX.115-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500020179 | 18/07/2025 | R$ 2.700,00 | |
| Valdir Amorim Bispo | XXX.XXX.995-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500020314 | 18/07/2025 | R$ 1.350,00 | |
| Yanis Fontal Costa Alves | XXX.XXX.515-XX | Inaplicável | ESPÓLIO DE MYRIAM MOLDES FONTAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO Jul/2025 | 110100012500018931 | 18/07/2025 | R$ 5.923,98 | |
| Orthec Industria E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda | 20.139.015/0001-42 | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | 019/2025 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA 19/2025)- Aquisição de 02 (duas) CADEIRAS de rodas para obeso (Acima de 90 Kg) | 110100012500018883 | 17/07/2025 | R$ 3.200,00 |
| Departamento Estadual De Trânsito | 13.195.920/0001-54 | Inaplicável | MULTA DE TRÂNSITO | 110100012500018875 | 17/07/2025 | R$ 131,46 |
REDES SOCIAIS