Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Quarta-feira, 07 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entel Comercio E Servicos Ltda | 13.745.542/0001-35 | Inaplicável | Indenização. | 110100012500016066 | 18/06/2025 | R$ 1.976,15 | |
| Karla Silva Lopes | XXX.XXX.865-XX | Inaplicável | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 110100012500016023 | 18/06/2025 | R$ 5.862,50 | |
| Luis Rogerio Da Silva Pimenta | XXX.XXX.635-XX | Inaplicável | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 110100012500016031 | 18/06/2025 | R$ 8.145,83 | |
| Reinaldo Barbosa De Goes | XXX.XXX.435-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012500015973 | 18/06/2025 | R$ 2.250,00 | |
| Bahia Assembleia Legislativa | 14.674.337/0001-99 | Inaplicável | FOLHA MAIO/2025 FUNDAÇÃO PAULO JACKSON | 110100012500015965 | 17/06/2025 | R$ 601.972,60 | |
| Clovis Ferraz Meira | XXX.XXX.665-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE SERVIDOR | 110100012500015892 | 17/06/2025 | R$ 13.228,08 | |
| Matheus Resende De Freitas | XXX.XXX.915-XX | Inaplicável | QUITAÇÃO DE DIREITOS E VANTAGENS do Ex Servidor Fabio Augusto de Freitas | 110100012500015957 | 17/06/2025 | R$ 42.256,57 | |
| Sandra Simone Queiroz De Morais Pacheco | XXX.XXX.115-XX | Inaplicável | Indenização Especifica - Espolio Marco Antonio Rocha Pacheco-(Ref Fev/2022 a Dez/2024) | 110100012500015930 | 17/06/2025 | R$ 92.653,37 | |
| Sandra Simone Queiroz De Morais Pacheco | XXX.XXX.115-XX | Inaplicável | Indenização Especifica - Espolio Marco Antonio Rocha Pacheco-(Ref Jan a Mai/2025) | 110100012500015914 | 17/06/2025 | R$ 13.404,70 | |
| Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | Pregão Eletrônico | 008/2024 | CONTRATO 11/24 | 110100012500015922 | 17/06/2025 | R$ 176.500,00 |
REDES SOCIAIS