Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Sábado, 03 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Sergio De Sa Bittencourt Camara | XXX.XXX.665-XX | Inaplicável | DIÁRIA. | 110100012600026279 | 30/07/2026 | R$ 9.280,00 | |
| Marcelino Antonio Martins Galo | XXX.XXX.665-XX | Inaplicável | DIÁRIAS. | 110100012600026392 | 29/07/2026 | R$ 4.860,00 | |
| Roberto Jose Lobao Nascimento | XXX.XXX.085-XX | Inaplicável | Adiantamento para despesas miúdas | 110100012600026236 | 29/07/2026 | R$ 5.600,00 | |
| Elcyneia Lima Nunes Da Silva | XXX.XXX.775-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE RAMIAS LIMA NUNES- Valores Ref. Nov/21 a Dez/25) | 110100012600026201 | 28/07/2026 | R$ 59.254,94 | |
| Elton Lima Nunes | XXX.XXX.155-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE RAMIAS LIMA NUNES- Valores Ref. Nov/21 a Dez/25) | 110100012600026228 | 28/07/2026 | R$ 59.254,94 | |
| Esley Lima Nunes | XXX.XXX.445-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE RAMIAS LIMA NUNES- Valores Ref. Nov/21 a Dez/25) | 110100012600026198 | 28/07/2026 | R$ 59.254,94 | |
| Gilberto Santos Silva | XXX.XXX.825-XX | Inaplicável | Complemento do GTS | 110100012600026171 | 28/07/2026 | R$ 1.051,13 | |
| Ramias Lima Nunes Junior | XXX.XXX.485-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE RAMIAS LIMA NUNES- Valores Ref. Nov/21 a Dez/25) | 110100012600026211 | 28/07/2026 | R$ 59.254,94 | |
| João Batista Ramiro Da Silva | 18.802.354/0001-15 | Pregão Eletrônico | 036/2025 | PREGÃO N° 036/2025 Ref. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA | 110100012600026181 | 28/07/2026 | R$ 10.000,00 |
| Blue Informatica Ltda | 02.333.773/0001-15 | Inaplicável | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO | 110100012600026120 | 24/07/2026 | R$ 202.332,00 |
REDES SOCIAIS