Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Domingo, 11 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Silva Vieira | XXX.XXX.715-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012400021162 | 11/10/2024 | R$ 900,00 | |
| Sergio Rodrigo De Santana Rocha | XXX.XXX.815-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012400021219 | 11/10/2024 | R$ 1.800,00 | |
| Taua De Santana Santos | XXX.XXX.115-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012400021278 | 11/10/2024 | R$ 1.620,00 | |
| Vinicius Silva Silveira | XXX.XXX.675-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012400021200 | 11/10/2024 | R$ 1.260,00 | |
| Wr Comércio De Papéis Ltda | 48.975.836/0001-38 | Pregão Eletrônico | 018/2024 | CONTRATO 19/2024 | 110100012400021073 | 11/10/2024 | R$ 83.640,00 |
| Isanqui Bahia Locação De Equipamentos Ltda | 45.844.284/0001-30 | Pregão Presencial | 010/2024 | contrato 18/2024 | 110100012400021065 | 11/10/2024 | R$ 122.520,00 |
| Nti Brasil Solucoes Digitais Ltda | 66.582.784/0001-11 | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | 015/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2024 - AQUISIÇÃO DE 4 LICENÇAS ADOBE ACROBAT PRO. | 110100012400021014 | 10/10/2024 | R$ 11.600,00 |
| Prateleiras Aguas Claras Comercio De Moveis Ltda | 24.604.844/0001-00 | Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | 009/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º009/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº29732/2024 | 110100012400020905 | 10/10/2024 | R$ 16.200,00 |
| Adolfo Emanuel Monteiro De Menezes | XXX.XXX.585-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400020999 | 10/10/2024 | R$ 7.640,00 | |
| Andre Silva Rodrigues | XXX.XXX.205-XX | Inaplicável | GTS E OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS PAGOS AOS HERDEIROS DE EDMILSON GOMES RODRIGUES | 110100012400020956 | 10/10/2024 | R$ 9.256,39 |
REDES SOCIAIS