Consulta de Empenhos e Licitações
Utilize os campos de pesquisa abaixo para identificar a modalidade e número da licitação, dispensa ou inexigibilidade que originou a despesa, bem como consultar os dados do respectivo empenho.
Informações atualizadas em Segunda-feira, 12 de Outubro de 2026
| Credor | CPF/CNPJ Credor | Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Objeto | Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor do Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arq'Tec - Comercio E Serviços Ltda | 12.018.845/0001-93 | Pregão Presencial | 070/2022 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA RELACIONADA COM O CONTRATO 18/2023 (PREGÃO PRESENCIAL 070/2022 - substituição 3 Tcs de média tensão na entrada do disjuntor do Edf. sede. | 110100012400016819 | 15/08/2024 | R$ 18.524,70 |
| Deborah Cristina Meira Cordeiro | XXX.XXX.915-XX | Inaplicável | INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA ESPÓLIO DE JANDIRA MEIRA CORDEIRO-Parcelas Agosto /2024 | 110100012400016789 | 14/08/2024 | R$ 10.393,73 | |
| Fabiola Mansur De Carvalho | XXX.XXX.105-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400016762 | 14/08/2024 | R$ 6.685,00 | |
| Jandira Almeida Da Silva | XXX.XXX.025-XX | Inaplicável | GTS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 110100012400016797 | 14/08/2024 | R$ 583,66 | |
| João Vitor Valadares Dos Santos | XXX.XXX.235-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012400016738 | 14/08/2024 | R$ 1.440,00 | |
| Jordavio Alexandre Espinola Ramos | XXX.XXX.555-XX | Inaplicável | DIÁRIAS DE DEPUTADO | 110100012400016754 | 14/08/2024 | R$ 7.640,00 | |
| Maria Francisca De Jesus Da Silva | XXX.XXX.845-XX | Inaplicável | AUXILIO -FUNERAL DO SR. JARIO RIBEIRO BRANDÃO | 110100012400016770 | 14/08/2024 | R$ 4.236,00 | |
| Rita De Cassia Silva Cardoso | XXX.XXX.785-XX | Inaplicável | ESPÓLIO DE CELESTE MARIA CARDOSO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AGO/24 | 110100012400016746 | 14/08/2024 | R$ 24.111,11 | |
| Wetalk Tecnologia Da Informação Ltda | 23.880.630/0002-84 | Dispensa - art. 59 | 028/2022 | CT-28/22 | 110100012400016649 | 13/08/2024 | R$ 15.910,00 |
| Adolfo Emanuel Monteiro De Menezes | XXX.XXX.585-XX | Inaplicável | DIÁRIAS | 110100012400016703 | 13/08/2024 | R$ 1.910,00 |
REDES SOCIAIS