| N°/ANO | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | FISCAL | CARGO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 /2023 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | Pregão Eletrônico | Ativo | EDSON RAMOS MASCARENHAS JUNIOR | Fiscal Contrato | 21/12/2023 |
| 48 /2022 | INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA-ME | Pregão Presencial | Ativo | MANUELA PINTO DANTAS BRAGA | Fiscal Contrato | 28/12/2022 |
| 48 /2023 | M2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | MARCOS ANTONIO CAIRES ARAUJO | Fiscal Contrato | 08/01/2024 |
| 48 /2023 | M2 SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | YURIKO OZAWA GUIMARAES | Substituto | 08/01/2024 |
| 5 /2022 | MONTE MORYAH ENGENHARIA LTDA ME | Pregão Presencial | Encerrado | TACIO FENTANES BORGES GUIMARAES | Fiscal Contrato | 20/01/2022 |
| 5 /2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Dispensa - art. 59 | Encerrado | LUCAS DE SANTANA PINHEIRO | Fiscal Contrato | 01/02/2023 |
| 5 /2024 | KR MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | LUIZ GUILHERME GOMES BITTENCOURT | Fiscal Contrato | 01/03/2024 |
| 5 /2024 | KR MANUTENCAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | REBECA CHASTINET PITANGUEIRA RANGEL | Substituto | 01/03/2024 |
| 5 /2025 | G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | GUSTAVO DURAN BRITO | Fiscal Contrato | 22/01/2025 |
| 5 /2025 | G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | Pregão Eletrônico | Ativo | RAFAEL DA SILVA BRITO | Substituto | 22/01/2025 |
REDES SOCIAIS