| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL -ME | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 115.200,00 | -- | -- | |
| 01/07/2021 | ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA | Concorrência Pública | Ativo | R$ 5.000.000,00 | |||
| 01/06/2021 | CLARO S.A. | Pregão Presencial | Ativo | R$ 251.366,40 | |||
| 27/05/2021 | MOTA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 145.521,00 | |||
| 25/02/2021 | EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Ativo | R$ 46.579,05 | |||
| 16/01/2021 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Ativo | R$ 10.200,00 | |||
| 29/12/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 194.917,92 | |||
| 29/12/2020 | ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 94.080,00 | |||
| 28/12/2020 | ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 67.842,84 | |||
| 28/12/2020 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 76.800,00 |
REDES SOCIAIS