| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PONTUALGAS REVENDEDOR DE GLP LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 52.885,25 | |||
| 29/08/2019 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 49.247,06 | |||
| 29/08/2019 | T A WEBER | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 34.500,00 | -- | ||
| 28/08/2019 | FIALHO REIS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA -ME | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 41.728,67 | |||
| 16/08/2019 | ARGO BAHIA SERV1COS E EMPREEENDIMENTOS EIRELI | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 62.073,36 | |||
| 15/08/2019 | T A WEBER | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 36.400,00 | -- | ||
| 01/08/2019 | TRANSELETRICA COMERCIAL ELETRICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 60.500,00 | -- | ||
| 01/08/2019 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 329.569,24 | |||
| 22/07/2019 | JORGE CESAR SANTOS SOUZA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 82.979,15 | |||
| 11/07/2019 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 162.212,40 |
REDES SOCIAIS