N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2018 | LINKCON EIRELI - EPP. | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 6.413.120,00 | |||
16/01/2018 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 1.979.335,66 | -- | -- | |
16/01/2018 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB | Dispensa - art. 59 | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 1.979.335,66 | |||
01/01/2018 | TBAHIA TRANSPORTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 403.657,17 | -- | -- | |
30/12/2017 | BAHIA CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 59.499,96 | |||
28/12/2017 | PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 697.000,00 | -- | -- | |
28/12/2017 | PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 697.000,00 | -- | -- | |
28/12/2017 | PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 697.000,00 | |||
22/12/2017 | CLARO S.A | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 111.018,60 | |||
20/12/2017 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 2.086,37 | -- | -- |
REDES SOCIAIS