N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2017 | ALFAC COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 75.836,25 | |||
05/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Presencial | Estornado | R$ 38.811,60 | -- | -- | |
05/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 38.811,60 | |||
05/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Presencial | Estornado | R$ 38.811,60 | -- | -- | |
02/10/2017 | CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 106.680,00 | |||
01/10/2017 | RELOPOINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 14.400,00 | -- | -- | |
30/09/2017 | SO SOM COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA EPP | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 78.000,00 | -- | -- | |
22/09/2017 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 61.896,00 | |||
21/09/2017 | MPA ENGENHARIA EIRELLI - ME | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 20.998,30 | -- | ||
21/09/2017 | MPA ENGENHARIA EIRELLI - ME | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 20.998,30 | -- | -- |
REDES SOCIAIS