N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2017 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 76.092,50 | |||
15/12/2017 | CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 230.937,66 | |||
12/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 218.400,00 | -- | -- | |
12/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 2.184.000,00 | |||
11/12/2017 | EMPORIO FLORES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 50.490,00 | -- | -- | |
06/12/2017 | UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Carta Convite | Encerrado | R$ 137.878,78 | |||
06/12/2017 | JOCEANE BARBOSA DA SILVA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 94.970,00 | -- | -- | |
06/12/2017 | JOCEANE BARBOSA DA SILVA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 94.970,00 | -- | ||
02/12/2017 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 587.598,00 | |||
01/12/2017 | ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 641.016,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS