| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 248.000,00 | -- | ||
| 25/03/2019 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 3.086.460,00 | -- | -- | |
| 25/03/2019 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 117.900,00 | -- | ||
| 25/03/2019 | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 3.086.460,00 | -- | ||
| 19/03/2019 | TERWAL MAQUINAS LTDA | Tomada de Preços | Encerrado | R$ 168.520,00 | |||
| 14/03/2019 | ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 110.923,20 | |||
| 14/03/2019 | RAVI COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 128.934,00 | |||
| 11/02/2019 | NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Carta Convite | Encerrado | R$ 39.378,52 | -- | ||
| 01/02/2019 | EMPORIO FLORES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 102.000,00 | |||
| 18/01/2019 | CLAND CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 174.485,49 | -- |
REDES SOCIAIS