N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2017 | MIDIACLIP LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 54.543,06 | -- | -- | |
01/12/2017 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 104.000,00 | -- | -- | |
21/11/2017 | INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA-ME | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 241.000,00 | |||
21/11/2017 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Estornado | R$ 7.150,00 | -- | -- | |
15/11/2017 | ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | Dispensa - art. 59 | Estornado | R$ 3.554,17 | -- | -- | |
07/11/2017 | ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA | Concorrência Pública | Encerrado | R$ 4.500.000,00 | -- | -- | |
01/11/2017 | ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 86.280,00 | |||
23/10/2017 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Pregão Presencial | Suspenso por Encerramento do Exercício | R$ 35.104,30 | |||
21/10/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 1.350.000,00 | -- | -- | |
20/10/2017 | ALFAC COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 75.836,25 | -- | -- |
REDES SOCIAIS