| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 95.999,04 | -- | -- | |
| 16/09/2015 | ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 76.398,06 | |||
| 16/09/2015 | IMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 24.003,21 | |||
| 01/09/2015 | JOÃO BATISTA RAMIRO DA SILVA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 15.663,18 | |||
| 06/08/2015 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Estornado | R$ 3.600,00 | -- | -- | |
| 06/08/2015 | COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 82.800,00 | -- | -- | |
| 01/08/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO ) | Pregão Eletrônico | Encerrado | R$ 650.640,00 | -- | -- | |
| 15/04/2015 | VITALMED ATENDIMENTO MEDICO A EMPRESAS | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 41.714,85 | |||
| 11/12/2014 | M S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 11.290,32 | -- | -- | |
| 01/07/2014 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 130.000,00 | -- | -- |
REDES SOCIAIS