| N°/ANO | DATA | EMPRESA | LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | VALOR | ADITIVOS | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | BLUE INFORMATICA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 1.036.640,00 | |||
| 29/12/2015 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 31.177,23 | |||
| 24/11/2015 | INTERNET TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | Inexigibilidade - art. 60 | Encerrado | R$ 7.800,00 | -- | -- | |
| 19/11/2015 | ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 74.616,42 | |||
| 16/11/2015 | ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | Dispensa - art. 59 | Encerrado | R$ 11.151,92 | |||
| 21/10/2015 | RAIMUNDA DA SILVA CARNEIRO | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 49.562,50 | |||
| 17/09/2015 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 478.800,00 | |||
| 16/09/2015 | EXECUTIVA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 95.999,04 | -- | -- | |
| 16/09/2015 | ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 76.398,06 | |||
| 16/09/2015 | IMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Pregão Presencial | Encerrado | R$ 24.003,21 |
REDES SOCIAIS